English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliEkipamendu modernoez eta segurtasun-ezaugarriez hornituta, gure autobusek bidaia atsegina eta atsegina bermatzen dute. Autokar bakoitzak aire girotua, etzandako eserlekuak, goiko biltegia, irakurtzeko argiak eta ontziko komun bat ditu. Gure autobusek ere punta-puntako entretenimendu sistemak dituzte, DVD erreproduzigailuak eta LCD pantailak barne, bidaia luzeetan zu eta zure taldea entretenitzeko.
| Elementua | NJL6870Y5 (Diesel purua) | NJL6890BEV (Elektrizitate purua) |
|
| Kanpo neurriak (mm) (luzera × zabalera × altuera) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Ardatz karga | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Bidaiari baloratua | 24-33 | ||
| Gorputz mota | Erdi karga gorputza | Gorputz karga osoa | |
| Solairu mota | 3 urrats | ||
| Max. abiadura (km/h) | 100 | ||
| Gehienezko maila (%) | 30 | 18(25 Aukera) | |
| Aire girotua (kcal) | Aukera | Aukera | |
| Esekidura mota | Plaka esekidura | ||
| Pneumatikoa | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV kontrol-unitatea | N/A | Lau 1 n | |
| Motor eredua | Motor mota | ISF3.8s5 168 | Iman iraunkor moto sinkronoa |
| Bateria edukiera (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Eragiketa moduan gidatzeko kilometroa (km) | 800 | 200~250 | |
| Kargagailuaren potentzia/kargatzeko denbora (Bateriaren tenperatura 25 ℃, SOC: % 20-100) | N/A | 120kw;1.1h/1.3h | |
